Olověné akumulátory LONG
Stálá nabídka a zakázkové dodávky na míru
Naše firma nabízí široký sortiment olověných akumulátorů značky LONG. Některé z těchto akumulátorů máme ve stálé nabídce a jsou okamžitě k dispozici. Kromě toho je možné objednat a dodat akumulátory přesně podle specifických požadavků zákazníka. Cílem je zajistit, aby každý zákazník získal produkt, který dokonale splní jeho očekávání a technické nároky.
Máte-li konkrétní představu o bateriích, které budete potřebovat do vašich projektů neváhejte se na nás obrátit.
Vybrali jste si nebo s výběrem potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat e-mailem na slamova@avacom.cz, kde Vám poradíme, jak nejlépe umíme. Věřte, že naším cílem je vaše 100% spokojenost.Projektové ceny nebo odběr většího množství není problém
Nabízíme možnost dlouhodobé i krátkodobé spolupráce pro větší odběry s individuálním nastavením cen i termínu dodávek zboží. Při objednávce paletového množství můžeme zajistit výrobu podle vašich potřeb tak, aby byly dodávky kontinuální.Rozdělení bateríí LONG podle systému, řady nebo použití
- BATERIE PRO AUTOMOBILY
- BATERIE PRO CYKLICKÉ VYUŽITÍ A ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY A SKÚTRY
- BATERIE PRO POHOTOVOSTNÍ REŽIM A ZÁLOHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ
- BATERIE S GELOVÝM ELEKTROLYTEM
- STANDARDNÍ VŠEOBECNÉ VYUŽITÍ A VÍCEÚČELOVÉ APLIKACE
- VYSOKOTEPLOTNÍ ŘADA BATERIÍ - PŘEDNÍ/VRCHNÍ PŘIPOJENÍ
- SYSTÉMY PRO DATOVÉ UZLY, UPS A TELEKOMUNIKACE
- BATERIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ
- BATERIE PRO POHONY A NAPÁJENÍ LODÍ A PLAVIDEL
- BATERIE PRO MOTOCYKLY
- BATEREIE PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ELEKTRÁRNY
- SPECIÁLNÍ TYPY BATERIÍ
- BATERIE TYPU TRUE GEL
- BATERIE TYPU HIGH RATE URČENÉ PRO VYSKOÝ VÝKON
- BATERIE TYPU EXTREME HIGH RATE PRO SYSTÉMY NA MÍRU
STACIONÁRNÍ BATERIE
Řada MSK 2V-články, nízké samovybíjení, dlouhá životnost, VRLA baterie se speciální konstrukcí mřížkového rámu ze slitiny s vynikajícím antikorozním výkonem.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Síťové komunikační systémy
- Velké systémy pro nouzové zálohování
BATERIE PRO AUTOMOBILY
Pro použití při startování automobilových motorů.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Startování pro nouzové generátory energie
- Napájení elektrického systému karavanů
BATERIE PRO CYKLICKÉ VYUŽITÍ A ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY A SKÚTRY
Baterie určené pro elektrická vozidla s vynikajícím výkonem při nabíjení a vybíjení.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Elektrické skútry
- Elektrické invalidní vozíky
- Zdravotnické zařízení s cyklistickým provozem
LONG | Konektor | Napětí | Kapacita | Délka | Šířka | Výška | Váha | AVACOM PN | |
WP5-12E | F1 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,9 | PBLO-12V005-F1AD | |
WP5-12E | F2 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,9 | PBLO-12V005-F2AD | |
WP10-12SE | F1 | 12 | 10 | 151 | 65 | 112 | 3,29 | PBLO-12V010-F1AD | |
WP10-12SE | F2 | 12 | 10 | 151 | 65 | 112 | 3,29 | PBLO-12V010-F2AD | |
WP12-12NE | M5 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 4,02 | PBLO-12V012-F6AD | |
WP12-12E | F1 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 4,02 | PBLO-12V012-F1AD | |
WP12-12E | F2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 4,02 | PBLO-12V012-F2AD | |
WP14-12SE | F1 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 4,4 | PBLO-12V014-F1AD | |
WP14-12SE | F2 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 4,4 | PBLO-12V014-F2AD | |
WP14-12NE | M5 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 4,4 | PBLO-12V014-F6AD | |
WP15-12NSE | M5 | 12 | 15 | 151 | 99 | 98 | 4,5 | PBLO-12V015-F6AD | |
WP15-12SE | F2 | 12 | 15 | 151 | 99 | 98 | 4,5 | PBLO-12V015-F2AD | |
WP20-12IE | F3 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 5,95 | PBLO-12V020-F3AD | |
WP22-12NE | M6 | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 6,9 | PBLO-12V022-F8AD | |
WP24-12ANE | M5 | 12 | 24 | 181 | 77,5 | 169 | 7,14 | PBLO-12V024-F6AD | |
WP26-12TNE | F3 | 12 | 26 | 166 | 125,5 | 176 | 8,8 | PBLO-12V026-F3AD | |
WP26-12E | F3 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9,3 | - | PBLO-12V026-F3AD-1 |
WP26-12NE | M5 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9,3 | PBLO-12V026-F6AD | |
WP30-12TNE | M6 | 12 | 30 | 166 | 125,5 | 176 | 9,7 | PBLO-12V030-F8AD | |
U1-33HN | M5 | 12 | 33 | 197 | 131 | 159 | 10,1 | PBLO-12V033-F6AD | |
U1-33H | F4 | 12 | 33 | 197 | 131 | 159 | 10,1 | PBLO-12V033-F4AD | |
U1-34HNE | M5 | 12 | 34 | 197 | 131 | 159 | 10,3 | PBLO-12V034-F6AD-1 | |
U1-34H | F4 | 12 | 34 | 197 | 131 | 159 | 10,5 | PBLO-12V034-F4AD-1 | |
U1-34HN | M5 | 12 | 34 | 197 | 131 | 159 | 10,5 | PBLO-12V034-F6AD | |
U1-34HE | F4 | 12 | 34 | 197 | 131 | 159 | 10,3 | PBLO-12V034-F4AD | |
U1-35HE | F4 | 12 | 35 | 197 | 131 | 159 | 10,5 | PBLO-12V035-F4AD | |
U1-35NE | M6 | 12 | 35 | 197 | 131 | 159 | 10,5 | PBLO-12V035-F8AD | |
U1-36HH | F4 | 12 | 36 | 197 | 131 | 159 | 11 | PBLO-12V036-F4AD-1 | |
U1-36NE | M6 | 12 | 36 | 197 | 131 | 159 | 11 | PBLO-12V036-F8AD | |
U1-36HE | F4 | 12 | 36 | 197 | 131 | 159 | 11 | PBLO-12V036-F4AD | |
WP40-12E | F4 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 13,5 | PBLO-12V040-F4AD | |
WP40-12NE | M6 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 13,4 | PBLO-12V040-F8AD | |
WP45-12E | F4 | 12 | 45 | 197,7 | 166 | 171 | 13,4 | PBLO-12V045-F4AD | |
WP45-12NE | M6 | 12 | 45 | 197,7 | 166 | 171 | 13,4 | PBLO-12V045-F8AD | |
WP50-12NE | M6 | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 15,1 | PBLO-12V050-F8AD | |
WP55-12NE | M6 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 17,3 | PBLO-12V055-F8AD | |
22NF305CN | M6 | 12 | 62 | 226 | 135 | 207 | 18,7 | PBLO-12V062-F8AD-1 | |
22NF305CNE | M6 | 12 | 62 | 226 | 135 | 207 | 18,7 | PBLO-12V062-F8AD | |
KPH75-12NE | M6 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 24,4 | PBLO-12V075-F8AD-1 | |
KPH100-12ANE | M6 | 12 | 100 | 307 | 168 | 208 | 30 | PBLO-12V100-F8AD | |
WPL100-12RNE | M8 | 12 | 100 | 329,5 | 172,3 | 215 | 30 | - | PBLO-12V100-F18AD |
KPH110-12NE | M6 | 12 | 110 | 338 | 170 | 212 | 31,2 | PBLO-12V110-F8AD |
BATERIE PRO POHOTOVOSTNÍ REŽIM A ZÁLOHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ
Navrženo pro aplikace v pohotovostním režimu a zálohování.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Bezpečnostní zálohovací systém
- Elektrická požární signalizace a systémy
- Systémy nouzového osvětlení
- Velké záložní systémy UPS
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Záložní systémy železniční komunikace
LONG | Konektor | Napětí | Kapacita | Délka | Šířka | Výška | Váha | AVACOM PN | |
WPS2.3-12 | F2 | 12 | 2,3 | 178 | 34,5 | 60 | 0,87 | PBLO-12V002,3-F2A-1 | |
WPS2.3-12 | F1 | 12 | 2,3 | 178 | 34,5 | 60 | 0,87 | PBLO-12V002,3-F1A-1 | |
WPS4-12 | F1 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101,5 | 1,5 | PBLO-12V004-F1A | |
WPS4-12 | F2 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101,5 | 1,5 | PBLO-12V004-F2A | |
WPS5-12 | F1 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,62 | PBLO-12V005-F1A | |
WPS5-12 | F2 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,62 | PBLO-12V005-F2A-1 | |
WPS7-12 | F2 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2 | PBLO-12V007-F2A | |
WPS7-12 | F1 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2 | PBLO-12V007-F1A | |
WPS7.2-12 | F1 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,3 | PBLO-12V007,2-F1A | |
WPS7.2-12 | F2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,3 | PBLO-12V007,2-F2A-2 | |
WP7.2-12A | F1 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,35 | PBLO-12V007,2-F1A-1 | |
WP7.2-12A | F2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,35 | PBLO-12V007,2-F2A-1 | |
WPS8-12 | F1 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 2,3 | PBLO-12V008-F1A | |
WPS8-12 | F2 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 2,3 | PBLO-12V008-F2A | |
WPS12-12T | F3 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 3,68 | PBLO-12V012-F3A | |
WPS12-12 | F1 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 3,68 | PBLO-12V012-F1A-1 | |
WPS12-12 | F2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 3,68 | PBLO-12V012-F2A-1 | |
WPS17-12 | F3 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 4,81 | PBLO-12V017-F3A | |
WPS18-12 | F3 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5,1 | PBLO-12V018-F3A-1 | |
WPS26-12 | F3 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8 | PBLO-12V026-F3A-1 | |
WPS26-12N | M5 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8 | PBLO-12V026-F6A-1 | |
WPS40-12 | F4 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 12,6 | PBLO-12V040-F4A-1 | |
WPS40-12N | M6 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 12,6 | PBLO-12V040-F8A-1 | |
WPS45-12 | F4 | 12 | 45 | 197,7 | 166 | 171 | 13,5 | PBLO-12V045-F4A-1 | |
WPS45-12N | M6 | 12 | 45 | 197,7 | 166 | 171 | 13,5 | PBLO-12V045-F8A-1 | |
WPS55-12NU | F15 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 15,2 | - | PBLO-12V055-F15A-1 |
WPS55-12N | M6 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 15,2 | - | PBLO-12V055-F8A-1 |
WPS75-12NU | F15 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 22,5 | - | PBLO-12V075-F15A |
WPS75-12N | M6 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 22,5 | PBLO-12V075-F8A-1 | |
WPS100-12ANU | F15 | 12 | 100 | 307 | 168 | 208 | 27 | - | PBLO-12V100-F15A-1 |
WPS100-12AN | M6 | 12 | 100 | 307 | 168 | 208 | 27 | - | PBLO-12V100-F8A-1 |
WPS110-12NU | F15 | 12 | 110 | 338 | 170 | 212 | 30 | - | PBLO-12V110-F15A |
WPS110-12N | M6 | 12 | 110 | 338 | 170 | 212 | 30 | - | PBLO-12V110-F8A-1 |
WP3-6 | F2 | 6 | 3 | 134 | 34 | 59 | 0,67 | PBLO-6V003-F2A | |
WP3-6 | F1 | 6 | 3 | 134 | 34 | 59 | 0,67 | PBLO-6V003-F1A | |
WPS4-6 | F1 | 6 | 4 | 70 | 47 | 102 | 0,745 | PBLO-6V004-F1A | |
WPS4-6 | F2 | 6 | 4 | 70 | 47 | 102 | 0,745 | PBLO-6V004-F2A | |
WP4.5-6 | F2 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 102 | 0,82 | PBLO-6V004,5-F2A | |
WP4.5-6 | F1 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 102 | 0,82 | PBLO-6V004,5-F1A | |
WP5-6 | F1 | 6 | 5 | 70 | 47 | 102 | 0,83 | PBLO-6V005-F1A | |
WP5-6 | F2 | 6 | 5 | 70 | 47 | 102 | 0,83 | PBLO-6V005-F2A |
BATERIE S GELOVÝM ELEKTROLYTEM
Řada LG je vyrobena smícháním silikonového gelu s elektrolytem v baterii s pokročilou schopností nabíjení, která má vynikající životnost a výkon v různých teplotních prostředích.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Systémy osvětlení s cyklistickým provozem
- Zahradní traktory a sekačky
- Přenosné komunikační zařízení a systémy
LONG | Konektor | Napětí | Kapacita | Délka | Šířka | Výška | Váha | AVACOM PN | |
LG7-12 | F1 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,45 | PBLO-12V007-F1GD | |
LG7-12 | F2 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,45 | PBLO-12V007-F2GD | |
LG17-12 | F3 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6,3 | PBLO-12V017-F3GD | |
LG20-12N | M5 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 6,7 | PBLO-12V020-F6GD | |
LG24-12N | M5 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9,3 | - | PBLO-12V024-F6GD |
LG24-12 | F3 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9,3 | PBLO-12V024-F3GD | |
LG32-12 | F4 | 12 | 32 | 197 | 131 | 159 | 10,4 | PBLO-12V032-F4GD | |
LG32-12N | M6 | 12 | 32 | 197 | 131 | 159 | 10,4 | - | PBLO-12V032-F8GD |
LG36-12N | M6 | 12 | 36 | 197 | 131 | 159 | 10,7 | PBLO-12V036-F8GD | |
LG40-12 | F4 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 13,3 | PBLO-12V040-F4GD | |
LG40-12N | M6 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 13,3 | PBLO-12V040-F8GD | |
LG45-12 | F4 | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 15 | PBLO-12V045-F4GD | |
LG45-12N | M6 | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 15 | PBLO-12V045-F8GD | |
LG50-12 | F4 | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 14,8 | PBLO-12V050-F4GD | |
LG50-12N | M6 | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 14,8 | PBLO-12V050-F8GD | |
LG55-12N | M6 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 17 | PBLO-12V055-F8GD | |
LG22NF305CN | M6 | 12 | 62 | 226 | 135 | 207 | 18,5 | PBLO-12V062-F8GD | |
LG65-12N | M6 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,9 | - | PBLO-12V065-F8GD |
LG65-12 | F4 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,9 | PBLO-12V065-F4GD | |
LGK75-12N | M6 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 24,8 | PBLO-12V075-F8GD | |
LGK100-12N | M6 | 12 | 100 | 338 | 170 | 212 | 34 | PBLO-12V100-F8GD | |
LGK12150NA | M8 | 12 | 150 | 550 | 110 | 288 | 45 | PBLO-12V150-F18GD-1 | |
LGL150-12N | M8 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 45,8 | PBLO-12V150-F18GD | |
LGL200-12BN | M8 | 12 | 200 | 522 | 238 | 219 | 61,5 | - | PBLO-12V200-F18GD |
STANDARDNÍ VŠEOBECNÉ VYUŽITÍ A VÍCEÚČELOVÉ APLIKACE
Řada navržena pro víceúčelové aplikace.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Bezpečnostní zálohovací systém
- Elektrická požární signalizace a systémy
- Systémy nouzového osvětlení
- Záložní systémy UPS
- Systémy osvětlení s cyklistickým provozem
- Zahradní traktory a sekačky
- Přenosné komunikační zařízení a systémy
- Velké záložní systémy UPS
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Záložní systémy železniční komunikace
- Elektrické vozidla a vozítka
- Elektrické skútry
- Elektrické invalidní vozíky
- Zdravotnické zařízení s cyklistickým provozem
LONG | Konektor | Napětí | Kapacita | Délka | Šířka | Výška | Váha | AVACOM PN | |
WP0.7-12 | Wire/A | 12 | 0,7 | 96 | 25 | 62 | 0,36 | PBLO-12V000,7-AMP | |
WP0.7-12S | Wire/J | 12 | 0,7 | 96 | 25 | 62 | 0,36 | PBLO-12V000,7-JST | |
WP1.2-12 | F2 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 53 | 0,55 | PBLO-12V001,2-F2A | |
WP1.2-12 | F1 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 53 | 0,55 | PBLO-12V001,2-F1A | |
WP1.2-12T | F1 | 12 | 1,2 | 97 | 48 | 50 | 0,58 | PBLO-12V001,2-F1A-1 | |
WP1.2-12T | F2 | 12 | 1,2 | 97 | 48 | 50 | 0,58 | PBLO-12V001,2-F2A-1 | |
WP2.2-12 | F1 | 12 | 2,2 | 178 | 34 | 60 | 0,985 | PBLO-12V002,2-F1A | |
WP2.2-12 | F2 | 12 | 2,2 | 178 | 34 | 60 | 0,985 | PBLO-12V002,2-F2A | |
WP2.3-12 | F1 | 12 | 2,3 | 178 | 34,5 | 60 | 0,965 | PBLO-12V002,3-F1A | |
WP2.3-12 | F2 | 12 | 2,3 | 178 | 34,5 | 60 | 0,965 | PBLO-12V002,3-F2A | |
WP2.6-12 | F2 | 12 | 2,6 | 178 | 34,5 | 60 | 0,965 | PBLO-12V002,6-F2A | |
WP2.6-12 | F1 | 12 | 2,6 | 178 | 34,5 | 60 | 0,965 | PBLO-12V002,6-F1A | |
WP2.9-12TR | F2 | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 1,19 | PBLO-12V002,9-F2A | |
WP2.9-12T | F2 | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 1,19 | PBLO-12V002,9-F2A-1 | |
WP2.9-12TR | F1 | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 1,19 | PBLO-12V002,9-F1A | |
WP2.9-12T | F1 | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 99 | 1,19 | PBLO-12V002,9-F1A-1 | |
WP3-12 | F1 | 12 | 3 | 134 | 67 | 59,5 | 1,3 | PBLO-12V003-F1A | |
WP3-12 | F2 | 12 | 3 | 134 | 67 | 59,5 | 1,3 | PBLO-12V003-F2A | |
WP4.5-12 | F1 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,62 | PBLO-12V004,5-F1A | |
WP4.5-12 | F2 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,62 | PBLO-12V004,5-F2A | |
WP5-12 | F1 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,9 | PBLO-12V005-F1A-1 | |
WP5-12 | F2 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101,5 | 1,9 | PBLO-12V005-F2A | |
WP7.2-12 | F1 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,4 | PBLO-12V007,2-F1A-2 | |
WP7.2-12 | F2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,4 | PBLO-12V007,2-F2A | |
WP12-12 | F1 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 4,02 | PBLO-12V012-F1A-2 | |
WP12-12 | F2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 4,02 | PBLO-12V012-F2A-2 | |
WP12-12A | F1 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 3,75 | PBLO-12V012-F1A | |
WP12-12A | F2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 3,75 | PBLO-12V012-F2A | |
WP18-12U | F10 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6,3 | PBLO-12V018-F10A | |
WP18-12 | F3 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6,3 | PBLO-12V018-F3A-2 | |
WP18-12I | F3 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6,3 | PBLO-12V018-F3A | |
WP18-12N | M5 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6,3 | PBLO-12V018-F6A | |
WP20-12U | F10 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 5,95 | PBLO-12V020-F10A | |
WP20-12 | F3 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 5,95 | PBLO-12V020-F3A-1 | |
WP20-12I | F3 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 5,95 | PBLO-12V020-F3A | |
WP20-12N | M5 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 5,95 | PBLO-12V020-F6A | |
WP22-12ANSHR | M6 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 7,05 | PBLO-12V022-F8A-1 | |
WP22-12N | M6 | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 6,9 | PBLO-12V022-F8A | |
WP22-12NSHR | M5 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 7 | PBLO-12V022-F6A | |
WP24-12 | F3 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8 | PBLO-12V024-F3A | |
WP24-12N | M5 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8 | PBLO-12V024-F6A | |
WP26-12NB | M5 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8 | PBLO-12V026-F6A-3 | |
WP26-12TN | M5 | 12 | 26 | 166 | 125,5 | 176 | 8,8 | PBLO-12V026-F6A-2 | |
WP26-12 | F3 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9,3 | PBLO-12V026-F3A | |
WP26-12N | M5 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9,3 | PBLO-12V026-F6A | |
WP30-12TN | M5 | 12 | 30 | 166 | 125,5 | 176 | 9,3 | PBLO-12V030-F6A | |
WP40-12 | F4 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 13,5 | PBLO-12V040-F4A | |
WP40-12N | M6 | 12 | 40 | 197,7 | 166 | 171 | 13,4 | PBLO-12V040-F8A | |
WP45-12 | F4 | 12 | 45 | 197,7 | 166 | 171 | 14,5 | PBLO-12V045-F4A | |
WP45-12N | M6 | 12 | 45 | 197,7 | 166 | 171 | 14,5 | PBLO-12V045-F8A | |
WP50-12 | F4 | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 15,1 | PBLO-12V050-F4A | |
WP50-12N | M6 | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 15,1 | PBLO-12V050-F8A | |
WP55-12N | M6 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 17,1 | PBLO-12V055-F8A | |
WP55-12 | F15 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 17,1 | PBLO-12V055-F15A | |
KPH65-12N | M6 | 12 | 65 | 260 | 170 | 202 | 21,5 | PBLO-12V065-F8A-1 | |
WP65-12 | F4 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,3 | PBLO-12V065-F4A | |
WP65-12N | M6 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,3 | PBLO-12V065-F8A | |
KPH75-12N | M6 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 24,2 | PBLO-12V075-F8A | |
KPH80-12N | M6 | 12 | 80 | 260 | 170 | 202 | 24,2 | PBLO-12V080-F8A | |
WP100-12RNE | M8 | 12 | 100 | 329,5 | 172,3 | 215 | 30 | PBLO-12V100-F18A | |
WP1.2-6 | F2 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 52 | 0,289 | PBLO-6V001,2-F2A | |
WP1.2-6 | F1 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 52 | 0,289 | PBLO-6V001,2-F1A | |
WP7-6S | F1 | 6 | 7 | 116 | 50 | 92 | 1,45 | PBLO-6V007-F1A-1 | |
WP7-6S | F2 | 6 | 7 | 116 | 50 | 92 | 1,45 | PBLO-6V007-F2A-1 | |
WP7-6 | F2 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 1,23 | PBLO-6V007-F2A | |
WP7-6 | F1 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 1,23 | PBLO-6V007-F1A | |
WP9-6A | F1 | 6 | 9 | 98,5 | 56 | 118 | 1,7 | PBLO-6V009-F1A | |
WP9-6A | F2 | 6 | 9 | 98,5 | 56 | 118 | 1,7 | PBLO-6V009-F2A | |
WP10-6 | F1 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 1,7 | PBLO-6V010-F1A | |
WP10-6 | F2 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 1,7 | PBLO-6V010-F2A | |
WP12-6S | F2 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1,84 | PBLO-6V012-F2A | |
WP12-6S | F1 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1,84 | PBLO-6V012-F1A | |
WP13-6 | F1F2 | 6 | 13 | 108 | 70 | 140 | 2,24 | PBLO-6V013-F1F2A | |
WP20-6 | F3 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 3,89 | PBLO-6V020-F3A | |
WP4.5-4 | F2 | 4 | 4,5 | 48,5 | 52,5 | 94 | 0,63 | - | PBLO-4V004,5-F2A |
WP9-4 | F1 | 4 | 9 | 101 | 44 | 95 | 1,18 | PBLO-4V009-F1A | |
WP9-4 | F2 | 4 | 9 | 101 | 44 | 95 | 1,18 | PBLO-4V009-F2A | |
WP6-2 | F1 | 2 | 6 | 50 | 34 | 100 | 0,396 | PBLO-2V006-F1A | |
WP6-2 | F2 | 2 | 6 | 50 | 34 | 100 | 0,396 | PBLO-2V006-F2A |
VYSOKOTEPLOTNÍ ŘADA BATERIÍ - PŘEDNÍ/VRCHNÍ PŘIPOJENÍ
Řada HTP je speciálně vyvinuta a navržena pro použití ve speciálních prostředích. Vyznačuje se širokým rozsahem provozních teplot a skvělou dobíjecí schopností po hlubokém vybití.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Bezpečnostní zálohovací systém
- Elektrická požární signalizace a systémy
- Systémy nouzového osvětlení
- Záložní systémy UPS
- Systémy osvětlení s cyklistickým provozem
- Zahradní traktory a sekačky
- Přenosné komunikační zařízení a systémy
- Velké záložní systémy UPS
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Záložní systémy železniční komunikace
- Velké systémy pro skladování energie
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Síťové komunikační systémy
- Velké systémy pro nouzové zálohování
SYSTÉMY PRO DATOVÉ UZLY, UPS A TELEKOMUNIKACE
Řada TPK je speciálně navržena pro telekomunikace a vybavena předními terminály pro snadnou instalaci a údržbu.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Síťové komunikační systémy
- Velké systémy pro nouzové zálohování
BATERIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ
Řada WPL je speciálně navržena pro aplikaci s dlouhou životností pomocí inovativní slitiny pro zlepšení odolnosti proti korozi a prodloužení životnosti.
Nejčastější aplikace a oblasti využití
- Bezpečnostní zálohovací systém
- Elektrická požární signalizace a systémy
- Systémy nouzového osvětlení
- Velké záložní systémy UPS
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Záložní systémy železniční komunikace
- Velké systémy pro skladování energie
- Záložní systém pro telekomunikační systémy
- Zálohovací systémy datových center
- Síťové komunikační systémy
- Velké systémy pro nouzové zálohování
LONG | Konektor | Napětí | Kapacita | Délka | Šířka | Výška | Váha | AVACOM PN | |
WPL5-12SHR | F1 | 12 | 5 | 90 | 90 | 101,5 | 1,93 | PBLO-12V005-F1AL | |
WPL5-12 | F1 | 12 | 5 | 90 | 90 | 101,5 | 1,85 | PBLO-12V005-F1AL-1 | |
