Dostupnost
| Expediční sklad | Skladem |
| Prodejna Praha 9, Ocelářská 5 | Není skladem |
| Prodejna Praha 5, Zborovská 41 | Není skladem |
| Vyzvednutí na prodejně | ZDARMA |
| Dodání na adresu | od 60 Kč |
Parametry
| Objednací kód | AVA-RBC33-KIT |
| Čárový kód | 8591849052432 |
| Výrobce | AVACOM |
| Záruka | 24 měsíců |
Popis
Diskuze
Kategorie produktu
Kit obsahuje POUZE NOVÉ AKUMULÁTORY, kterými ve Vašem RBC nahradíte dosavadní vysloužilé akumulátory. Součástí kitu NEJSOU drátové propojky, pojistky, konektory ani plechové či plastové šasi. Všechny tyto součásti je možné opětovně použít (pokud nejsou poškozeny např. mechanicky nebo vyteklým elektrolytem).
Náhradní baterie určená pro UPS.
Parametry:
Rozměry: 2x 151 x 65 x 94mm
Váha: 5,4kg
Typ: VRLA HR
Výrobce: AVACOM
Jak najít přesný model vaší APC UPS?
Na zadní straně UPS naleznete štítek s přesným označením modelu.
Toto modelové označení uvádíme v kompatibilitách náhradní baterie.
Proč neuvádíme v kompatibilitách označení z přední strany APC UPS?
V některých případech je označení na přední straně UPS shodné s více modely. Do každého modelu pak patří jiná baterie. Z tohoto důvodu jsme nuceni uvádět pouze kompatibility s přesným označením modelu výrobce.
Náhledová tabulka s marketingovým označením výrobce
Hledáte-li produkt podle marketingového označení, je možné, že jej naleznete níže. I přesto doporučujeme striktně se držet modelového označení výrobce.
Hledáte-li produkt podle marketingového označení, je možné, že jej naleznete níže. I přesto doporučujeme striktně se držet modelového označení výrobce.
| BK650-UK | APC Back-UPS CS 650VA 230V |
| BN600 | APC Back-UPS 600VA 120V Retail |
| BR1000-IN | APC Back-UPS RS 1000VA 230V |
| BR1200 | APC Back-UPS RS 1200VA 120V |
| BR1200W | APC Back-UPS RS 1200VA 120V Factory Serviced |
| BR1500 | APC Back-UPS RS 1500VA 120V |
| BR1500-FR | APC Back-UPS RS 1500VA 230V |
| BR1500-IN | APC Back-UPS RS 1500VA 230V |
| BR1500I | APC Back-UPS RS 1500VA 230V |
| BR24BPBLK | APC Back-UPS HT Battery pack 1500VA 24V |
| BT1500 | APC Back-UPS HT 1500VA 120V |
| BX1200 | APC Back-UPS XS 1200VA 120V Retail |
| BX1200R | APC Back-UPS XS 1200VA 120V Retail |
| BX1200R-CN | APC Back-UPS XS 1200VA 120V Retail |
| BX1500 | APC Back-UPS 1500VA Retail |
| BX1500BP | APC Back-UPS 1500VA 120V with Battery Pack |
| SC1000 | APC Smart-UPS SC 1000VA 120V rackmount/tower 2U 6x NEMA 5-15R outlets |
| SC1000I | APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U montáž do stojanu/věž |
| SC1000ICH | APC Smart-UPS SC 1000VA 230V 4x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets |
| SN1000 | APC Smart-UPS 1000VA 120V rackmount/tower 2U 6x NEMA 5-15R outlets |
kapacita aku
Dobry den, chcel by som sa opytat ci su baterie 7Ah alebo 9Ah? pripadne ci je moznost zaobstarania 9Ah do tohto modelu RBC33
dakujem
dakujem
Re: kapacita aku
Dobrý den.
V tomto KITu jsou použity 9Ah akumulátory.
S pozdravem
Jana Koláčková, AVACOM
V tomto KITu jsou použity 9Ah akumulátory.
S pozdravem
Jana Koláčková, AVACOM