Dostupnost
| Expediční sklad | Skladem |
| Prodejna Praha 9, Ocelářská 5 | Není skladem |
| Prodejna Praha 5, Zborovská 41 | Není skladem |
| Vyzvednutí na prodejně | ZDARMA |
| Dodání na adresu | ZDARMA |
| Kurýr Praha | od 259 Kč |
Parametry
| Objednací kód | AVA-RBC31-KIT |
| Čárový kód | 8591849052388 |
| Výrobce | AVACOM |
| Záruka | 24 měsíců |
Popis
Diskuze
Kategorie produktu
Kit obsahuje POUZE NOVÉ AKUMULÁTORY, kterými ve Vašem RBC nahradíte dosavadní vysloužilé akumulátory. Součástí kitu NEJSOU drátové propojky, pojistky, konektory ani plechové či plastové šasi. Všechny tyto součásti je možné opětovně použít (pokud nejsou poškozeny např. mechanicky nebo vyteklým elektrolytem).
Náhradní baterie určená pro UPS.
Parametry:
Rozměry: 4x 151 x 65 x 94mm
Váha: 9,6kg
Typ: VRLA
Výrobce: AVACOM
Jak najít přesný model vaší APC UPS?
Na zadní straně UPS naleznete štítek s přesným označením modelu.
Toto modelové označení uvádíme v kompatibilitách náhradní baterie.
Proč neuvádíme v kompatibilitách označení z přední strany APC UPS?
V některých případech je označení na přední straně UPS shodné s více modely. Do každého modelu pak patří jiná baterie. Z tohoto důvodu jsme nuceni uvádět pouze kompatibility s přesným označením modelu výrobce.
Náhledová tabulka s marketingovým označením výrobce
Hledáte-li produkt podle marketingového označení, je možné, že jej naleznete níže. I přesto doporučujeme striktně se držet modelového označení výrobce.
Hledáte-li produkt podle marketingového označení, je možné, že jej naleznete níže. I přesto doporučujeme striktně se držet modelového označení výrobce.
| FJSYBT2FR | APC Symmetra RM 2-6kVA Battery Module Flame Retardant |
| SR11KXIET | Schneider Electric On-Line UPS 1000VA 230V 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets |
| SR12KXIET | Schneider Electric On-Line UPS 2000VA 230V 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets |
| SUOL1000UXI | APC Smart-UPS On-Line 1000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 3x IEC Jumpers outlets |
| SUOL1000UXICH | APC Smart-UPS On-Line 1000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 3x IEC Jumpers outlets |
| SUOL1000XLI | APC Smart-UPS On-Line 1000 VA 230V |
| SUOL1000XLICH | APC Smart-UPS On-Line 1000VA 230V rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets |
| SUOL2000UXI | APC Smart-UPS On-Line 2000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 3x IEC Jumpers outlets |
| SUOL2000UXICH | APC Smart-UPS On-Line 2000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 3x IEC Jumpers outlets |
| SUOL2000XLI | APC Smart-UPS On-Line 2000 VA 230V |
| SUOL2000XLICH | APC Smart-UPS On-Line 2000VA 230V rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 3x IEC Jumpers outlets |
| SUOL48XLBP | APC Smart-UPS On-Line Battery Pack 48V 864VAh rackmount 2U |
| SURT1000RMXLI | APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V |
| SURT1000RMXLI-NC | APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230V síťová karta |
| SURT1000UXI | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets |
| SURT1000UXICH | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 & 1x IEC Jumpers outlets |
| SURT1000XLI | APC Smart-UPS RT 1000VA |
| SURT1000XLI-NC | APC Smart-UPS RT 1 000 VA 230V síťová karta |
| SURT1000XLICH | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 & 1x IEC Jumpers outlets |
| SURT1000XLIM | APC Smart-UPS RT 1000 VA 230V - Marine |
| SURT2000RMXLI | APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V |
| SURT2000UXI | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 3x IEC Jumpers outlets |
| SURT2000UXICH | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V no battery rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets |
| SURT2000XLI | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V |
| SURT2000XLICH | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V rackmount w/kit 2U 6x IEC 60320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets |
| SURT48RMXLBP | APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack |
| SURT48RMXLBP2U | APC Smart-UPS RT 48 V - Sada baterií (pro montáž do stojanu) |
| SURT48XLBP | APC Smart-UPS RT 48 V - Sada baterií |
| SYBT2FR | APC Symmetra RM 2-6kVA Battery Module Flame Retardant |
| SYH2K6RMJ | APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 200V |
| SYH2K6RMJ-P1 | APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 200V w/200 to 100V Step-Down Transformer |
| SYH2K6RMJ-TF3 | APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 200V w/ 200 to 100V Step-Down Transformer (4) L5-20R |
| SYH4K6RMJ | APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 200V |
| SYH4K6RMJ-P1 | APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 200V w/200 to 100V Step-Down Transformer |
| SYH4K6RMJ-TF3 | APC Symmetra RM 4KVA Scalable to 6KVA N+1 200V W/ 200 TO 100V STEP-DOWN TRANSFORMER (4) L5-20R |
| SYH6K6RMJ | APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 200V |
| SYH6K6RMJ-P1 | APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 200V w/200 to 100V Step-Down Transformer |
| SYH6K6RMJ-TF3 | APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 200V w/ 200 to 100V Step-Down Transformer (4) L5-20R |
| SYRMXR2B4J-BLK | APC Symmetra RM XR Frame w/ 2 SYBT2FR scalable to 4 200V Black |
| SYRMXR4B4J-BLK | APC Symmetra RM XR Frame w/ 4 SYBT2FR 200V BLACK |
Kompatibility
Part Numbers
Modely
Záložní zdroje UPS
APC
FJSYBT2FR
SR11KXIET
SR12KXIET
SUOL1000UXI
SUOL1000UXICH
SUOL1000XLI
SUOL1000XLICH
SUOL2000UXI
SUOL2000UXICH
SUOL2000XLI
SUOL2000XLICH
SUOL48XLBP
SURT1000RMXLI
SURT1000RMXLI-NC
SURT1000UXI
SURT1000UXICH
SURT1000XLI
SURT1000XLICH
SURT1000XLIM
SURT1000XLI-NC
SURT2000RMXLI
SURT2000UXI
SURT2000UXICH
SURT2000XLI
SURT2000XLICH
SURT48RMXLBP
SURT48RMXLBP2U
SURT48XLBP
SYBT2FR
SYH2K6RMJ
SYH2K6RMJ-P1
SYH2K6RMJ-TF3
SYH4K6RMJ
SYH4K6RMJ-P1
SYH4K6RMJ-TF3
SYH6K6RMJ
SYH6K6RMJ-P1
SYH6K6RMJ-TF3
SYRMXR2B4J-BLK
SYRMXR4B4J-BLK
SR11KXIET
SR12KXIET
SUOL1000UXI
SUOL1000UXICH
SUOL1000XLI
SUOL1000XLICH
SUOL2000UXI
SUOL2000UXICH
SUOL2000XLI
SUOL2000XLICH
SUOL48XLBP
SURT1000RMXLI
SURT1000RMXLI-NC
SURT1000UXI
SURT1000UXICH
SURT1000XLI
SURT1000XLICH
SURT1000XLIM
SURT1000XLI-NC
SURT2000RMXLI
SURT2000UXI
SURT2000UXICH
SURT2000XLI
SURT2000XLICH
SURT48RMXLBP
SURT48RMXLBP2U
SURT48XLBP
SYBT2FR
SYH2K6RMJ
SYH2K6RMJ-P1
SYH2K6RMJ-TF3
SYH4K6RMJ
SYH4K6RMJ-P1
SYH4K6RMJ-TF3
SYH6K6RMJ
SYH6K6RMJ-P1
SYH6K6RMJ-TF3
SYRMXR2B4J-BLK
SYRMXR4B4J-BLK