Dostupnost
| Expediční sklad | Skladem |
| Prodejna Praha 9, Ocelářská 5 | Není skladem |
| Prodejna Praha 5, Zborovská 41 | Není skladem |
| Vyzvednutí na prodejně | ZDARMA |
| Dodání na adresu | od 60 Kč |
Parametry
| Objednací kód | AVA-RBC123-KIT |
| Čárový kód | 8591849052166 |
| Výrobce | AVACOM |
| Záruka | 24 měsíců |
Popis
Diskuze
Kategorie produktu
Kit obsahuje POUZE NOVÉ AKUMULÁTORY, kterými ve Vašem RBC nahradíte dosavadní vysloužilé akumulátory. Součástí kitu NEJSOU drátové propojky, pojistky, konektory ani plechové či plastové šasi. Všechny tyto součásti je možné opětovně použít (pokud nejsou poškozeny např. mechanicky nebo vyteklým elektrolytem).
Náhradní baterie určená pro UPS.
Parametry:
Rozměry: 2x 151 x 65 x 94mm
Váha: 4,4kg
Typ: VRLA
Výrobce: AVACOM
Jak najít přesný model vaší APC UPS?
Na zadní straně UPS naleznete štítek s přesným označením modelu.
Toto modelové označení uvádíme v kompatibilitách náhradní baterie.
Proč neuvádíme v kompatibilitách označení z přední strany APC UPS?
V některých případech je označení na přední straně UPS shodné s více modely. Do každého modelu pak patří jiná baterie. Z tohoto důvodu jsme nuceni uvádět pouze kompatibility s přesným označením modelu výrobce.
Náhledová tabulka s marketingovým označením výrobce
Hledáte-li produkt podle marketingového označení, je možné, že jej naleznete níže. I přesto doporučujeme striktně se držet modelového označení výrobce.
Hledáte-li produkt podle marketingového označení, je možné, že jej naleznete níže. I přesto doporučujeme striktně se držet modelového označení výrobce.
| BN1080G | APC Power-Saving Back-UPS Pro NS 1080VA |
| BN1250G | APC Power-Saving Back-UPS NS 1250VA |
| BN1350G | APC Power-Saving Back-UPS NS 1350VA |
| BR1000G | APC Power-Saving Back-UPS Pro 1000 |
| BR1000G-CN | APC Back-UPS Pro 1000VA/600W Tower 230V 6x AS3112 Chinese outlets AVR LCD User Replaceable Battery |
| BR1000S-JP | APC Back-UPS Pro 1000VA/600W Tower 120V 8x NEMA 5-15R outlets Sine Wave AVR LCD User Replaceable Battery |
| BR900G-AR | APC Back-UPS Pro 900VA/540W Tower 230V 6x AS3112 Australian outlets AVR LCD User Replaceable Battery |
| BR900G-FR | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V CEE 7/5 |
| BR900G-GR | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V Schuko |
| BR900G-RS | APC Back-UPS Pro 900VA/540W Tower 230V 5x CEE 7/7 Schuko outlets AVR LCD User Replaceable Battery |
| BR900GI | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V |
| BX1000G | APC Power-Saving Back-UPS XS 1000VA 120V |
| BX1000G-CA | APC Power-Saving Back-UPS XS 1000VA 120V |
| BX1300G | APC Power-Saving Back-UPS XS 1300VA |
| BX1300G-CA | APC Power-Saving Back-UPS XS 1300VA 120V |
| BX1350M | APC Back-UPS 1350 Compact Tower 1350VA 120V AVR LCD 10 NEMA outlets (5 surge) |
| BX1350M-LM60 | APC Back-UPS 1350VA 120V AVR LCD LAM 60Hz 10 NEMA outlets (5 surge) |
| SMT750R2-NMC | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets Network Card AVR LCD |
| SMT750R2X122 | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartSlot AVR LCD W/L5-15P |
| SMT750RM2U | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA montáž do stojanu 2U 120V 6x NEMA 5-15R zásuvka SmartSlot AVR LCD |
| SMT750RM2UC | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD |
| SMT750RM2UCNC | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+Network Card AVR LCD |
| SMT750RM2UNC | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA montáž do stojanu 2U 120V 6x NEMA 5-15R zásuvka síťová karta AVR LCD |
| SMT750RMI2U | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA montáž do stojanu 2U 230V 4x IEC C13 zásuvka SmartSlot AVR LCD |
| SMT750RMI2UC | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA montáž do stojanu 2U 230V 4x IEC C13 zásuvka SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD |
| SMT750RMI2UNC | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA montáž do stojanu 2U 230V 4x IEC C13 zásuvka síťová karta AVR LCD |
| SMT750RMI2UNCITE | APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets Network Card AVR LCD EcoStruxure IT Expert |
| BN1100M2 | APC Back-UPS Pro 1100VA 10 Outlets 2 USB Charging Ports AVR LCD interface |
| BN1100M2-CA | APC Back-UPS Pro BN 1100VA 120V AVR LCD 2 USB charging ports 10 NEMA outlets (4 surge) |
| BR1000MS | APC Back-UPS Pro 1000VA/600W Tower 120V 10x NEMA 5-15R outlets Sine Wave AVR USB Type A + C ports LCD User Replaceable Battery |
| BR1000MS-TW | APC Back-UPS Pro 1000VA/600W Tower 120V 10x NEMA 5-15R outlets Sine Wave AVR USB Type A + C ports LCD User Replaceable Battery |
| BR1100M2-LM | APC Back-UPS Pro 1000VA/600W Tower 120V 10x NEMA 5-15R outlets AVR USB Type A + C ports LCD User Replaceable Battery |
| J10BLK | APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail |
rozmery akumulatoru
Mam Back UPS BX1400U-FR (2 akumulateru 12v, 7Ah)
Rozmery kazdeho: 150x64x93 mm. Rozmer kitu (d-š-v) 150x128x93 mm.
U vas napsano: Rozměr: 96 x 184 x 225mm
Taky kit ne zajde do meho BX1400U-FR :(
Prosim vas upřesnit rozmery kitu
Dekuji
Rozmery kazdeho: 150x64x93 mm. Rozmer kitu (d-š-v) 150x128x93 mm.
U vas napsano: Rozměr: 96 x 184 x 225mm
Taky kit ne zajde do meho BX1400U-FR :(
Prosim vas upřesnit rozmery kitu
Dekuji
Re: rozmery akumulatoru
Dobrý den, standardní rozměr olověného akumulátoru 12V 7Ah je (DxŠxV): 151 x 65 x 94mm.
AVACOM RBC123 - kit (AVA-RBC123-KIT) se skládá ze dvou kusů olověných akumulátoru (12V 7,2Ah), tedy rozměr kitu je 151 x 130 x 94mm.
Údaje u nás na webu opravíme.
AVA-RBC123-KIT je vhodný produkt do Vaší UPS BX1400U-FR.
Jan Neumann, AVACOM
AVACOM RBC123 - kit (AVA-RBC123-KIT) se skládá ze dvou kusů olověných akumulátoru (12V 7,2Ah), tedy rozměr kitu je 151 x 130 x 94mm.
Údaje u nás na webu opravíme.
AVA-RBC123-KIT je vhodný produkt do Vaší UPS BX1400U-FR.
Jan Neumann, AVACOM
kompatibilita s APC BX650Li
Dobrý den, je kit pro renovaci RBC123 kompatibilní s APC BX650Li a proč jsou v kitu baterie 2x ?
Re: kompatibilita s APC BX650Li
Dobrý den, vhodný kit pro APC BX650Li je RBC110.
https://www.avacom.cz/avacom-nahrada-za-rbc110--baterie-pro-ups
S pozdravem, Jan Neumann, AVACOM
https://www.avacom.cz/avacom-nahrada-za-rbc110--baterie-pro-ups
S pozdravem, Jan Neumann, AVACOM
Kompatibility
Part Numbers
Modely
Záložní zdroje UPS
APC
BN1080G
BN1100M2
BN1100M2-CA
BN1250G
BN1350G
BR1000G
BR1000G-CN
BR1000MS
BR1000MS-TW
BR1000S-JP
BR1100M2-LM
BR900G-AR
BR900G-FR
BR900G-GR
BR900GI
BR900G-RS
BX1000G
BX1000G-CA
BX1300G
BX1300G-CA
BX1350M
BX1350M-LM60
J10BLK
SMT750RMI2U
SMT750RMI2UC
SMT750RMI2UNC
SMT750RMI2UNCITE
SMT750RM2U
SMT750RM2UC
SMT750RM2UCNC
SMT750RM2UNC
SMT750R2-NMC
SMT750R2X122
BN1100M2
BN1100M2-CA
BN1250G
BN1350G
BR1000G
BR1000G-CN
BR1000MS
BR1000MS-TW
BR1000S-JP
BR1100M2-LM
BR900G-AR
BR900G-FR
BR900G-GR
BR900GI
BR900G-RS
BX1000G
BX1000G-CA
BX1300G
BX1300G-CA
BX1350M
BX1350M-LM60
J10BLK
SMT750RMI2U
SMT750RMI2UC
SMT750RMI2UNC
SMT750RMI2UNCITE
SMT750RM2U
SMT750RM2UC
SMT750RM2UCNC
SMT750RM2UNC
SMT750R2-NMC
SMT750R2X122